中国MT4(MetaTrader)程序交易开发交流社区推荐外汇开户商亿盛电子金融集团 推荐美盘期货开户商 Dorman Asia

外汇黄金实时振幅 日振幅 周振幅 月振幅 年振幅 【本数值计算时间为冬令时,夏季请自行减少1小时】

[当日振幅] 数据实时更新
货币振幅%日内高价日内低价振幅数据时间
AUDUSD 0.34% 1.0731 1.0695 36点 2012-02-03 21:32:25
EURUSD 0.46% 1.3144 1.3083 61点 2012-02-03 21:32:25
GBPUSD 0.28% 1.5811 1.5767 44点 2012-02-03 21:32:25
USDCAD 0.07% 0.9996 0.9989 7点 2012-02-03 21:32:25
USDCHF 0.57% 0.9215 0.9163 52点 2012-02-03 21:32:25
USDJPY 0.08% 76.18 76.12 $0.1 2012-02-03 21:32:25
XAU 0.63% 1758.92 1747.85 1107点 2012-02-03 21:32:25
[本周振幅] 数据实时更新
货币周振幅%周内高价周内低价周振幅数据时间
AUDUSD 2.16% 1.0755 1.0525 230? 2012-02-03 21:32:25
EURUSD 1.48% 1.3218 1.3022 196? 2012-02-03 21:32:25
GBPUSD 1.47% 1.5887 1.5656 231? 2012-02-03 21:32:25
USDCAD 1.06% 1.0068 0.9962 106? 2012-02-03 21:32:25
USDCHF 1.48% 0.9248 0.9113 135? 2012-02-03 21:32:25
USDJPY 0.98% 76.76 76.01 $0.8 2012-02-03 21:32:25
XAU 2.58% 1760.67 1715.80 4487? 2012-02-03 21:32:25
[本月振幅] 数据实时更新
货币月振幅%月内高价月内低价月振幅数据时间
AUDUSD 1.77% 1.0755 1.0567 188点 2012-02-03 21:32:25
EURUSD 1.47% 1.3215 1.3022 193点 2012-02-03 21:32:25
GBPUSD 1.13% 1.5887 1.5709 178点 2012-02-03 21:32:25
USDCAD 0.84% 1.0046 0.9962 84点 2012-02-03 21:32:25
USDCHF 1.47% 0.9248 0.9113 135点 2012-02-03 21:32:25
USDJPY 0.42% 76.33 76.01 $0.3 2012-02-03 21:32:25
XAU 1.64% 1760.67 1732.19 2848点 2012-02-03 21:32:25
[本年振幅] 数据实时更新
货币年振幅%年内高价年内低价年振幅数据时间
AUDUSD 5.97% 1.0755 1.0144 611点 2012-02-03 21:32:25
EURUSD 4.72% 1.3231 1.2621 610点 2012-02-03 21:32:25
GBPUSD 4.19% 1.5887 1.5237 650点 2012-02-03 21:32:25
USDCAD 3.49% 1.0318 0.9962 356点 2012-02-03 21:32:25
USDCHF 5.13% 0.9594 0.9112 482点 2012-02-03 21:32:25
USDJPY 2.94% 78.27 76.01 $2.3 2012-02-03 21:32:25
XAU 12.41% 1760.67 1566.13 19454点 2012-02-03 21:32:25
This site was designed & Modified by beok.net. Last ModiMon, 08/11/2008 0:05 AMe --> Beijing Time.