中国MT4(MetaTrader)程序交易开发交流社区推荐外汇开户商亿盛电子金融集团 推荐美盘期货开户商 Dorman Asia

外汇黄金实时振幅 日振幅 周振幅 月振幅 年振幅 【本数值计算时间为冬令时,夏季请自行减少1小时】

[当日振幅] 数据实时更新
货币振幅%日内高价日内低价振幅数据时间
AUDUSD 0.41% 0.9063 0.9026 37点 2010-03-03 14:11:40
EURUSD 0.35% 1.3652 1.3604 48点 2010-03-03 14:13:16
GBPUSD 0.78% 1.5075 1.4958 117点 2010-03-03 14:13:13
GOLD 0.34% 936.40 933.20 $3.2 2009-08-18 10:23:22
USDCAD 0.31% 1.0357 1.0325 32点 2010-03-03 14:13:08
USDCHF 0.33% 1.0753 1.0718 35点 2010-03-03 14:13:07
USDJPY 0.45% 88.86 88.46 40点 2010-03-03 14:12:47
[本周振幅] 数据实时更新
货币周振幅%周内高价周内低价周振幅数据时间
AUDUSD 1.45% 0.9063 0.8933 130? 2010-03-03 14:11:40
EURUSD 1.60% 1.3652 1.3434 218? 2010-03-03 14:13:16
GBPUSD 2.78% 1.5203 1.4782 421? 2010-03-03 14:13:13
GOLD 1.90% 948.20 930.20 $18.0 2009-08-18 10:23:22
USDCAD 2.51% 1.0572 1.0308 264? 2010-03-03 14:13:08
USDCHF 1.56% 1.0886 1.0718 168? 2010-03-03 14:13:07
USDJPY 1.14% 89.47 88.46 101? 2010-03-03 14:12:47
[本月振幅] 数据实时更新
货币月振幅%月内高价月内低价月振幅数据时间
AUDUSD 1.45% 0.9063 0.8933 130点 2010-03-03 14:11:40
EURUSD 1.60% 1.3652 1.3434 218点 2010-03-03 14:13:16
GBPUSD 2.78% 1.5203 1.4782 421点 2010-03-03 14:13:13
GOLD 4.33% 971.50 930.20 $41.3 2009-08-18 10:23:22
USDCAD 2.51% 1.0572 1.0308 264点 2010-03-03 14:13:08
USDCHF 1.56% 1.0886 1.0718 168点 2010-03-03 14:13:07
USDJPY 1.14% 89.47 88.46 101点 2010-03-03 14:12:47
[本年振幅] 数据实时更新
货币年振幅%年内高价年内低价年振幅数据时间
AUDUSD 8.35% 0.9327 0.8576 751点 2010-03-03 14:11:40
EURUSD 7.98% 1.4577 1.3434 1143点 2010-03-03 14:13:16
GBPUSD 10.40% 1.6458 1.4782 1676点 2010-03-03 14:13:13
GOLD 23.23% 1006.20 801.80 $204.4 2009-08-18 10:23:22
USDCAD 5.30% 1.0780 1.0225 555点 2010-03-03 14:13:08
USDCHF 7.41% 1.0898 1.0131 767点 2010-03-03 14:13:07
USDJPY 5.74% 93.79 88.46 533点 2010-03-03 14:12:47
This site was designed & Modified by beok.net. Last ModiMon, 08/11/2008 0:05 AMe --> Beijing Time.