中国MT4(MetaTrader)程序交易开发交流社区推荐外汇开户商亿盛电子金融集团 推荐美盘期货开户商 Dorman Asia

外汇黄金实时振幅 日振幅 周振幅 月振幅 年振幅 【本数值计算时间为冬令时,夏季请自行减少1小时】

[当日振幅] 数据实时更新
货币振幅%日内高价日内低价振幅数据时间
AUDUSD 0.65% 0.8835 0.8778 57点 2010-07-15 10:42:50
EURUSD 0.29% 1.2744 1.2707 37点 2010-07-15 10:42:35
GBPUSD 0.24% 1.5270 1.5234 36点 2010-07-15 10:42:51
GOLD 0.34% 936.40 933.20 $3.2 2009-08-18 10:23:22
USDCAD 0.45% 1.0364 1.0318 46点 2010-07-15 10:42:44
USDCHF 0.24% 1.0536 1.0511 25点 2010-07-15 10:42:35
USDJPY 0.35% 88.41 88.10 31点 2010-07-15 10:42:53
[本周振幅] 数据实时更新
货币周振幅%周内高价周内低价周振幅数据时间
AUDUSD 2.14% 0.8869 0.8681 188? 2010-07-15 10:42:50
EURUSD 2.02% 1.2777 1.2522 255? 2010-07-15 10:42:35
GBPUSD 2.32% 1.5297 1.4947 350? 2010-07-15 10:42:51
GOLD 1.90% 948.20 930.20 $18.0 2009-08-18 10:23:22
USDCAD 1.07% 1.0385 1.0275 110? 2010-07-15 10:42:44
USDCHF 1.56% 1.0674 1.0509 165? 2010-07-15 10:42:35
USDJPY 1.27% 89.16 88.03 113? 2010-07-15 10:42:53
[本月振幅] 数据实时更新
货币月振幅%月内高价月内低价月振幅数据时间
AUDUSD 6.59% 0.8869 0.8315 554点 2010-07-15 10:42:50
EURUSD 4.78% 1.2777 1.2192 585点 2010-07-15 10:42:35
GBPUSD 2.84% 1.5297 1.4872 425点 2010-07-15 10:42:51
GOLD 4.33% 971.50 930.20 $41.3 2009-08-18 10:23:22
USDCAD 3.77% 1.0676 1.0275 401点 2010-07-15 10:42:44
USDCHF 2.85% 1.0787 1.0480 307点 2010-07-15 10:42:35
USDJPY 2.48% 89.16 86.97 219点 2010-07-15 10:42:53
[本年振幅] 数据实时更新
货币年振幅%年内高价年内低价年振幅数据时间
AUDUSD 14.64% 0.9381 0.8064 1317点 2010-07-15 10:42:50
EURUSD 18.86% 1.4577 1.1875 2702点 2010-07-15 10:42:35
GBPUSD 13.82% 1.6458 1.4229 2229点 2010-07-15 10:42:51
GOLD 23.23% 1006.20 801.80 $204.4 2009-08-18 10:23:22
USDCAD 8.84% 1.0854 0.9929 925点 2010-07-15 10:42:44
USDCHF 15.44% 1.1729 1.0131 1598点 2010-07-15 10:42:35
USDJPY 8.62% 94.98 86.97 801点 2010-07-15 10:42:53
This site was designed & Modified by beok.net. Last ModiMon, 08/11/2008 0:05 AMe --> Beijing Time.