[当日振幅] 数据实时更新
货币振幅%日内高价日内低价振幅数据时间
AUDUSD 0.63% 0.9767 0.9706 61点 2008-07-22 00:05:49
EURUSD 0.50% 1.5908 1.5828 80点 2008-07-22 00:05:50
GBPUSD 0.34% 1.9974 1.9907 67点 2008-07-22 00:05:43
GOLD 1.36% 968.00 955.00 $13.0 2008-07-22 00:05:50
USDCAD 0.42% 1.0072 1.0030 42点 2008-07-22 00:05:50
USDCHF 0.56% 1.0240 1.0183 57点 2008-07-22 00:05:47
USDJPY 0.73% 107.15 106.37 78点 2008-07-22 00:05:49
[本周振幅] 数据实时更新
货币周振幅%周内高价周内低价周振幅数据时间
AUDUSD 0.63% 0.9767 0.9706 61? 2008-07-22 00:05:49
EURUSD 0.50% 1.5908 1.5828 80? 2008-07-22 00:05:50
GBPUSD 0.34% 1.9974 1.9907 67? 2008-07-22 00:05:43
GOLD 1.36% 968.00 955.00 $13.0 2008-07-22 00:05:50
USDCAD 0.42% 1.0072 1.0030 42? 2008-07-22 00:05:50
USDCHF 0.56% 1.0240 1.0183 57? 2008-07-22 00:05:47
USDJPY 0.73% 107.15 106.37 78? 2008-07-22 00:05:49
[本月振幅] 数据实时更新
货币月振幅%月内高价月内低价月振幅数据时间
AUDUSD 3.90% 0.9849 0.9475 374点 2008-07-22 00:05:49
EURUSD 2.71% 1.6038 1.5611 427点 2008-07-22 00:05:50
GBPUSD 2.56% 2.0158 1.9647 511点 2008-07-22 00:05:43
GOLD 8.16% 988.00 912.40 $75.6 2008-07-22 00:05:50
USDCAD 2.59% 1.0238 0.9974 264点 2008-07-22 00:05:50
USDCHF 3.34% 1.0351 1.0010 341点 2008-07-22 00:05:47
USDJPY 3.76% 107.75 103.76 399点 2008-07-22 00:05:49
[本年振幅] 数据实时更新
货币年振幅%年内高价年内低价年振幅数据时间
AUDUSD 15.19% 0.9849 0.8513 1336点 2008-07-22 00:05:49
EURUSD 11.42% 1.6038 1.4365 1673点 2008-07-22 00:05:50
GBPUSD 5.32% 2.0391 1.9337 1054点 2008-07-22 00:05:43
GOLD 23.46% 1032.10 835.95 $196.1 2008-07-22 00:05:50
USDCAD 6.74% 1.0378 0.9709 669点 2008-07-22 00:05:50
USDCHF 14.66% 1.1297 0.9642 1655点 2008-07-22 00:05:47
USDJPY 14.45% 111.91 95.77 1614点 2008-07-22 00:05:49

实时报价