国际黄金(单位:元/手)
普通客户(小资金客户)交易绩效:(短信单)
开仓日 平仓日 方向 入场价 平仓价 盈亏/手
06-01 06-01 卖出 987.5(挂单) ------ 980-82 +6元或以上
06-04 06-05 卖出 981.5(挂单) ------ 979-81 +1至2元
06-09 06-09 卖出 959附近 ------ 952-55 +4元以上
06-10 06-10 买入 949-951 ------ 954-955 +4到5元左右
06-11 06-11 卖出 949-951 ------ 954附近 -4元左右
06-18 06-18 卖出 936-938 ------ 932-934 +3至4元左右
06-22 06-22 卖出 926-928 ------- 918-920 7至9元左右
06-24 06-24 卖出 934-936 ------ 934-37或940 -5元左右
--------------------------------------------------------------------------------
VIP客户(大资金客户)波段交易绩效:(电话通知单和短信通知单)
开仓日 平仓日 方向 入场区间 平仓区间 盈亏(取中间值)/手
06-10 06-12 卖出 964-966 ------ 939附近 +25元左右
06-22 06-23 卖出 926-928 ------- 916-918 +10元左右
注:以上单子为上月成功入场成交的单子交易记录。不含激进单子的盈利!每周均有入场,但许多挂单踏空未能成交,不在此列举。
