如果您获知新MT4服务器地址,可以随时通知我们更新此表。QQ:532874998 | |
209.61.206.16:443 | 千禧国际 |
66.114.120.22:443 | MVP-Demo Accounts - MVP Global Trading, LLC |
mt4demo.sts.bg:443 | 交叉盘 |
217.74.32.222:443 | Alpari-Demo ,GMT+1,黄金,美指(延迟),,刷新慢,Alpari Ltd.,俄国 |
209.61.208.17:443 | 23,GMT-6,仅直盘及少量叉盘,,刷新频率高,"Direct Forex, LLC",美国 |
mt.forexua.com:443 | Forex-Server,GMT+2,"直盘, 美指,少量叉盘","股指,股票",有滑点,Forex Ltd., |
mt1.fxprofit.ru:443 | FxProfit-Demo,GMT+1,黄金,"股指,股票,期货",,Integra Capital Ltd. |
66.114.120.22:443 | InterbankFX-Demo,GMT+0,仅货币直盘及很少叉盘,,刷新频率高,"Interbank FX, LLC",美国, |
demo.metaquotes.net:443 | MetaQuotes-Demo,GMT+1,黄金,"股票,股指,期货",,MetaQuotes Software Corp. |
66.235.184.206:443 | MIG-Demo,GMT+1,"黄金白银,货币",,,MIG Investments SA.,瑞士 |
demo.fxteam.ru:443 | North Finance-Demo,GMT+2,"货币,黄金,白银","股票,股指",,North Finance Company Ltd, |
66.148.84.147:443 | Ntwo-Main,GMT+0,"黄金,白银",少量叉盘,,Ntwo Capital Market LLC. |
66.36.230.215:443 | PTMillennium-Server,GMT+2,"货币全(HKD,CNY),金银",期货,,PT Millennium Penata Futures, |
217.8.185.218:443 | XTrade-Demo,GMT+1,货币直盘,,,X-Trade Brokers DM S.A., |
66.235.184.157:443 | Money-Tec Demo,GMT+1,"直盘,黄金,少量叉盘","股票,股指",刷新慢,MoneyTec LLC, |
212.12.60.156:443 | Gimex-NEXTT,GMT+1,"直盘,黄金,少量叉盘","股票,股指,期货",刷新快,Gimex Group, |
217.27.32.243:443 | Windsor Brokers-Demo,GMT+2,"货币,金银","股票,股指,期货",,Windsor Brokers Ltd,塞浦路斯, |
212.100.249.39:443 | ForexService-Server,GMT+1,"货币,黄金","股票,期货",,Financial Network Worldwide Ltd.,俄国 |
217.16.27.150:443 | FIBO-Demo,GMT+1,"货币(NZD,NOK,SGD,SEK)",,,"Fibo Group, Ltd",英国伦敦 |
66.36.231.125:443 | TeleTrade-Server,GMT+2,仅直盘及少量叉盘,,,Teletrade D.J. International Consulting Ltd,俄国 |
83.142.230.30:443 | Admiral-Demo,GMT+0,"直盘及少量叉盘,黄金",股指,,Admiral Investments and Securities Ltd.,英国伦敦 |
66.36.242.238:443 | FxPro-Server,GMT+0,"货币,金银",期货,,Fx-Pro Ltd,英国, |
66.36.240.247:443 | Orion-Demo,GMT+4,"货币,金银","股票,股指,期货",,Orion Global Financial Services,美国, |
212.109.44.23:443 | Ukrsotsbank-MT4,GMT+2,"货币,金银",,,Ukrsotsbank,俄国, |
66.235.180.133:443 | SNC-Server,GMT+2,仅货币直盘及很少叉盘,,,"SNC Investments, Inc.",加拿大 |
mt4demo.sts.bg:443 | sTS-Demo,GMT+2,"货币,金银","股票,股指,期货",,STS Finance SC,保加利亚 |
209.61.206.23:443 | cfg |
212.26.141.67:443 | fxintegralbank 有美指 |
mt.forexua.com:443 | (USDINX) 美指 |
217.74.44.33:443 | (USDINX) 美指 |
83.220.163.101:443 | 美指 |
220.194.27.26:443 | 民生银行 速度极快 外汇直盘 交叉盘 |
64.151.87.186:443 | Velocityx |
216.93.180.133:443 | BroCo外汇 期货 每盘 股指 |
4.79.152.145:443 | Forex.com |
195.14.73.180:443 | Henyep Investion(UK) |
218.213.70.13:443 | ODL |
212.187.233.32:443 | Alpari UK Demo |
203.186.54.79:9004 | ARA Markets |
